
KELENGKAPAN MASING-MASING TYPE :
YARIS J M/T :
- Hexagonal Radiator Grille
- Multi Reflector Halogen Headlamp
- LED Rear Combination Lamp
- Electric Outer Mirror
- 15" Tire
- 5-Spoke Alloy Wheel
- High Mount Stop Lamp
- Short Pole Antenna
- Multi Function Storage
- Silver Center Cluster
- 2 Din Audio + 1 CD Indash, MP3, WMA + 4 Speakers
- White Optitron Combination Meter
- United Reclining & Folding Back Seat
- Futuristic Door Trim
- 3-Spoke Urethane Steering Wheel
- Electric Power Steering
- Driver’s Seat Height Adjuster
- Multi Function Hook
- Front & Rear Cup Holders
- Vertical Design AC Control
- Ergonomic & Integrated Instrument Panel
YARIS J A/T
Memiliki kelengkapan Type J M/T ditambah :
- Automatic Gate Type Transmission
YARIS E M/T
Memiliki kelengkapan Type J M/T ditambah :
- Dual SRS Airbags
- Braking System with ABS, EBD & BA
YARIS E A/T
Memiliki kelengkapan Type E M/T ditambah :
- Automatic Gate Type Transmission
YARIS S A/T
Memiliki kelengkapan Type E A/T ditambah :
- Foglamp
- Side Protection Moulding
- 2 DIN Audio + 1 CD Indash, MP3, WMA + 6 Speakers
- Retractable Outer Mirror
- Orange Optitron Combination Meter
- 60 : 40 Sliding, Reclining & Folding Back Seat
- Front Under Seat Tray
- 3-Spoke Leather Wheel
- Black Center Cluster Instrument Panel
YARIS S A/T LIMITED
Memiliki kelengkapan Type S A/T ditambah :
- Smart Entry
- Smart Start System
- Electronic Back Door Opener
- Immobilizer
| 1.5 M/T | 1.5 A/T |
Tipe Mesin | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,497 | 1,497 |
Torsi Maximum (kgm/rpm) | 14.4/4,200 | 14.4/4,200 |
Bahan Bakar – Sistem | Sistem Injeksi Elektronik | Sistem Injeksi Elektronik |
Bahan Bakar – Jenis | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
Bahan Bakar – Kapasitas Tangki (L) | 42 | 42 |
Diameter x Langkah (mmxmm) | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
Daya Maximum (ps/rpm) | 109/6,000 | 109/6,000 |
Panjang | mm | 3,750 | 3,750 |
Lebar | mm | 1,695 | 1,695 |
Tinggi | mm | 1,520 | 1,520 |
Jarak Sumbu | mm | 2,460 | 2,460 |
Jarak Pijak Depan | mm | 1,470 | 1,470 |
Jarak Pijak Belakang | mm | 1,460 | 1,460 |
Berat Kosong | Kg | 1,035 | 1,055 |
Transmisi | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | Otomatis 4 tingkat Kecepatan, Super ECT / 4 Speed Automatic, Sup |
Perbandingan Gigi ke-1 | 3.545 | 2.847 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 1.904 | 1.552 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.31 | 1.000 |
Perbandingan Gigi ke-4 | 0.969 | 0.700 |
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.815 | - |
Perbandingan Gigi Reverse | 3.25 | 2.343 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.312 | 4.237 |
Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan Pegas Koil & Stabilizer / Macperson Str | MacPherson Struts dengan Pegas Koil & Stabilizer / Macperson Str |
Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD | Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD |
Rem Belakang | Tromol dilengkapi ABS, EBD, BA / Drum with ABS, EBD, BA | Tromol dilengkapi ABS, EBD, BA / Drum with ABS, EBD, BA |
Ukuran Ban | 185 /60 R 15 | 185 /60 R 15 |


