
Stylish dan modern! Dengan karakter desain yang kuat dan mengesankan, Avanza tampil dengan citra tersendiri. Garis aerodinamis dari depan hingga belakang memperkuat desain eksteriornya membuat Anda bangga mengendarainya...
KELENGKAPAN MASING-MASING TYPE :
New Avanza E M/T :
- 3 spoke Urethane Steering wheel
- 3rd row headrest
- Ivory Interior Color
- Front Sliding Seat dan Reclining Seat
- Mud Guard
- Radiator Grille
- Rear wiper
New Avanza G M/T :
Memiliki Kelengkapan Typa E M/T ditambah :
- Digital Clock
- Vanity Mirror
- Fog Lamp
- Side Protection Moulding
- Electric Outer Mirror
- Outer Mirror with turning signal
- Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp
- 1 DIN Audio System with 4 Speaker
New Avanza S M/T :
Memiliki Kelengkapan Type G M/T ditambah :
- Silver Paint Instrument Panel
- Chrome Door Handle and Rear License Ornament
- Anti Lock Braking System (ABS)
- Back Sonar
- Rear Window Defogger
- 2 DIN CD & Cassette Player with 4 speaker and 2 tweeters
New Avanza S A/T (Automatic Transmision) :
Memiliki Kelengkapan type S M/T ditambah :
- Digital trip meter
- Shift Indicator


SPESIFIKASI :
| TYPE | 1.3 E | 1.3 G | 1.5 S | 1.5 S | ||
| M/T | M/T | M/T | A/T | |||
| DIMENSIONS | ||||||
| Overall Length | mm | 4,120 | ||||
| Overall Width | mm | 1,630 | 1,635 | 1,630 | ||
| Overall Height | mm | 1,695 | ||||
| Wheelbase | mm | 2,655 | ||||
| Tread | Front | mm | 1,405 | 1,415 | ||
| Rear | mm | 1,415 | 1,425 | |||
| Curb Weight | kg | 1,045 | 1,070 | 1,.085 | ||
| CHASSIS | ||||||
| Transmission | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | ||||
| Gear Ratio | 1st | 3.769 | 2.731 | |||
| 2nd | 2.045 | 1.526 | ||||
| 3rd | 1.376 | 1 | ||||
| 4th | 1 | 0.696 | ||||
| 5th | 0.838 | - | ||||
| Reverse | 4.128 | 2.29 | ||||
| Final Gear Ratio | 5.125 | 4.875 | 5.125 | |||
| Suspension | Front | Mac Pherson Strut w/ Coil Spring & Stabilizer | ||||
| | 4 Link w/ Coil Spring & Lateral Rod | |||||
| Rear | | |||||
| Brake System | Front | Cakram / Disc | ||||
| Rear | Tromol / Drum | |||||
| Tambahan | Proportional Valve (PV) | ABS | ||||
| Wheel Disc, Tire Size | Steel Wheel, 185/70 R14 | Alloy Wheel, | Alloy Wheel,185/65 R15 | |||
| 185/70 R14 | ||||||
| ENGINE | ||||||
| Engine Type | IL4, 16 Valves, DOHC, VVT-i | |||||
| Displacement | cc | 1,298 | 1,495 | |||
| Bore x Stroke | mm x mm | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 91.8 | |||
| Max. Power | ps/rpm | 94 / 6,000 | 109 / 6,000 | |||
| Max. Torque | Nm/rpm | 12.2 / 4,400 | 14.4 / 4,400 | |||
| Fuel | Type | Unleaded Gasoline | ||||
| System | Electronic Fuel Injection (EFI) | |||||
| Tank Capacity L | 45 | |||||

