KELENGKAPAN MASING-MASING TYPE :
New Kijang Innova E M/T :
Integrated Rear Blower Air Conditioner for 2nd and 3rd Row Seats
Audio System with 4 Speakers
Tilt and Power Steering
Power Windows and Power Door Lock
Upper and Lower Glove Box
3 Spoke Urethane Steering Wheel
Seatbelts on 3rd Row Seat
2 Tones Interior Color
195/70 R.14
New Kijang Innova G M/T :
Memiliki Kelengkapan Type E M/T ditambah :
2 Din Audio System with CD, MP3 & WMA Player 4 Speakers & 2 Tweeters
Electric Outer Mirror
Rear Parking Sensor
Fog Lamp
Rear Wiper
Driver Seat with Height Adjuster
Integrated Key with
205/65 R.15
Tersedia type G Captain Seat (Bensin) dengan kelengkapan Captain Seat (bangku terpisah) di baris kedua.
New Kijang Innova V M/T :
Memiliki Kelengkapan Type G M/T ditambah :
Dual SRS Airbags
Dual SRS Airbags
Auto Air Conditioner
2 Din Audio System with 6 CD indash, MP3 & WMA Player 4 Speakers & 2 Tweeters
ABS ( Antilock Braking System)
Multi Information Display (MID)
4 Spokes Steering Wheel with Audio & MID Switches
New Wood Instrument Panel
12 Volt Power Outlet
Printed Glass Antenna
Rear Defogger
High
Tersedia type V Captain Seat (Bensin) dengan kelengkapan Captain Seat (bangku terpisah) di baris kedua.

| TYPE | 2.0 Bensin | 2.5 Diesel | |||||
| M/T | A/T | M/T | A/T | ||||
| DIMENSIONS | |||||||
| Overall Length | mm | 4,555 | |||||
| Overall Width | mm | 1,770 | |||||
| Overall Height | mm | 1,745 | |||||
| Wheelbase | mm | 2,750 | |||||
| Tread | Front | mm | 1,510 | ||||
| Rear | mm | 1,510 | |||||
| Curb Weight | kg | 1,525-1,640 | 1,550-1,640 | ||||
| CHASSIS | |||||||
| Transmission | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | |||
| Gear Ratio | 1st | 3.928 | 2.826 | 3.928 | 2.826 | ||
| 2nd | 2.142 | 1.493 | 2.142 | 1.493 | |||
| 3rd | 1.397 | 1.000 | 1.397 | 1.000 | |||
| 4th | 1.000 | 0.730 | 1.000 | 0.730 | |||
| 5th | 0.851 | - | 0.851 | - | |||
| Reverse | 4.743 | 2.703 | 4.743 | 2.703 | |||
| Suspension | Front | Double Wishbone dg Pegas Koil dan Stabilizer | |||||
| Rear | 4 Link dg Pegas Koil dan Lateral Rod | ||||||
| Brake System | Front | Cakram Berventilasi | |||||
| Rear | Tromol / Drum | ||||||
| Tambahan | Proportional Valve (PV) untuk semua tipe dan ABS untuk type V saja | ||||||
| Wheel Disc, Tire Size | Alloy Wheel, 205 / 65 R 15 untuk type G dan V sedangan untuk type E adalah Steel + Cap, 195 / 70 R14 | ||||||
| ENGINE | 1TR-FE | 2KD-FTV | |||||
| Engine Type | 4 IL, 16 Katup, DOHC, VVT-i | 4 IL, 16 Katup, DOHC, Turbo Direct Injection | |||||
| Displacement | cc | 1,998 | 2,494 | ||||
| Bore x Stroke | mm x mm | 86.0x86.0 | 92.0x93.8 | ||||
| Max. Power | ps/rpm | 136 / 5,600 | 102 / 3,600 | ||||
| Max. Torque | Nm/rpm | 18.6 / 4,000 | 20.4 / 1,400-3200 | 26.5 / 1,600-2,400 | |||
| Fuel | Type | Gasoline | Diesel | ||||
| System | Electronic Fuel Injection (EFI) | Common Rail Type | |||||
| Tank Capacity L | 55 | ||||||

